Trên thị trường vật liệu trần vách thạch cao hiện nay có rất nhiều loại khác nhau. Ngoài vật liệu nhập khẩu ra thì còn có vật liệu khung xương trong nước sản xuất. Đó chính là khung xương trần vách thạch cao Vĩnh Tường. Sau đây chúng tôi xin giới thiệu đến các bạn vách thạch cao Vĩnh Tường và báo giá thạch cao Vĩnh tường
Thạch cao Nguyễn Quang là nhà nhập khẩu và phân phối các loại vật liệu làm sàn, trần, vách ngăn và các phụ kiện khung xương chất lượng cao tại thị trường Việt Nam. Chúng tôi cam kết cung cấp mức giá tốt nhất cho mọi khách hàng.
Vách thạch cao Vĩnh Tường
Vách thạch cao hiện nay ngày càng được sử dụng nhiều, thay thế dần cho tường xây. Đặc biệt là vách thạch cao Vĩnh Tường vì có rất nhiều ưu điểm:
- -Trọng lượng nhẹ hơn 10 lần so với tường gạch vữa.
- – Khả năng cách âm cực “khủng” theo kết quả kiểm tra tiêu chuẩn BS 2750.
- – Khả năng chịu lửa tới 180 phút. Chặn lửa với chỉ số lan truyền lửa thấp không vượt quá 25 theo kết quả kiểm tra tiêu chuẩn ASTM 84 hoặc Loại 1 theo kết quả kiểm tra tiêu chuẩn BS 476. Khi đã bị cháy sản phẩm không sinh ra khói độc hay các chất có hại cho sức khỏe.
- – giá thành rẻ hơn so với các loại vật liệu khác
- – Tính thẩm mỹ cao.
Xem thêm: Những ưu điểm của vách thạch cao Vĩnh Tường
Báo giá thạch cao Vĩnh tường
Trần thạch cao Vĩnh Tường đang ngày càng được ứng dụng nhiều hơn trong các công trình xây dựng dân dụng, trung tâm thương mại, cửa hàng… Trần thạch cao Vĩnh tường luôn được đánh giá cao về chất lượng, thi công nhanh gọn, tháo lắp dễ dàng.
Trần thạch cao đảm bảo về tính thẩm mỹ, kiểu cách và mẫu mã đa dạng, chịu lực tốt, có thể treo các vật dụng có trọng lượng ở mức tương đối. Tạo những phong cách riêng cho không gian ngôi nhà.
Xem thêm: Lựa chọn trần thạch cao Vĩnh Tường chất lượng
Loại Trần | Vật Liệu | Đơn giá (từ 30-50m2) | Đơn giá (từ 50m2 trở lên) |
Trần thạch cao phẳng | Khung Xương Hà Nội, tấm thạch cao 9mm. | 150.000đ/m2 | 145.000đ/m2 |
Khung Xương Vĩnh Tường, tấm thạch cao 9mm. | 160.000đ/m2 | 155.000đ/m2 | |
Trần thạch cao giật cấp từ 2-3 cấp | Khung Xương Hà Nội, tấm thạch cao 9mm. | 160.000đ/m2 | 155.000đ/m2 |
| Khung Xương Vĩnh Tường, tấm thạch cao 9mm. | 170.000đ/m2 | 165.000đ/m2 |
Trần thạch cao tấm thả | Khung Xương Hà Nội, Tấm thả phủ nhựa màu trắng 600×600 | 150.000đ/m2 | 140.000đ/m2 |
| Khung Xương Vĩnh Tường, Tấm thả phủ nhựa màu trắng 600×600 | 160.000đ/m2 | 150.000đ/m2 |
Vách thạch cao 2 mặt | Khung Xương Hà Nội, tấm thạch cao 9mm. | 190.000đ/m2 | 185.000đ/m2 |
| Khung Xương Vĩnh Tường, tấm thạch cao 9mm. | 210.000đ/m2 | 200.000đ/m2 |
Vách thạch cao 1 mặt | Khung Xương Hà Nội, tấm thạch cao 9mm. | 160.000đ/m2 | 155.000đ/m2 |
| Khung Xương Vĩnh Tường, tấm thạch cao 9mm. | 165.000đ/m2 | 160.000đ/m2 |
Bảng báo giá thi công trần vách thạch cao
báo giá khung xương thạch cao vĩnh tường
STT | TÊN SẢN PHẨM | QUY CÁCH | ĐVT | ĐƠN GIÁ |
A | KHUNG TRẦN NỔI | |||
I | Khung trần nổi cao cấp EliteLINE | |||
1 | Thanh chính : VT-EliteLINE3600 | 42x14x3600 | thanh | 80,343 |
2 | Thanh phụ : VT-EliteLINE1200 | 42x14x1200 | thanh | 26,935 |
3 | Thanh phụ : VT-EliteLINE600 | 42x14x600 | thanh | 13,473 |
4 | Thanh viền tường: VT-EliteLINE1818 | 18x18x3000 | thanh | 30,851 |
II | Khung trần nổi cao cấp SmartLINE | |||
1 | Thanh chính : VT-SmartLINE3600 | 14x34x3600 | thanh | 48,906 |
2 | Thanh phụ : VT-SmartLINE1200 | 14x34x1200 | thanh | 15,742 |
3 | Thanh phụ : VT-SmartLINE600 | 14x34x600 | thanh | 8,101 |
4 | Thanh viền tường: VT20/22 | 20x22x3600 | thanh | 24,924 |
5 | Thanh viền tường: VT15/20 | 15x20x3600 | thanh | 36,127 |
III | Khung trần nổi cao cấp SlimLINE | |||
1 | Thanh chính : VT-SlimLINE3600 | 14x38x3600 | thanh | 43450 |
2 | Thanh phụ: VT-SlimLINE1200 | 14x28x1200 | thanh | 11,376 |
3 | Thanh phụ: VT-SlimLINE600 | 14x28x600 | thanh | 5,736 |
4 | Thanh viền tường: VT20/22 | 20x22x3600 | thanh | 24,924 |
5 | Thanh viền tường: VT15/20 | 15x20x3600 | thanh | 36,127 |
IV | Khung trần nổi trung cấp TopLINE | |||
1 | Khung trần nổi Topline VT3660 | 38*24*3660 | thanh | 47,837 |
2 | Khung trần nổi Topline VT1220 | 28*24*1220 | thanh | 13,624 |
3 | Khung trần nổi Topline VT610 | 28*24*610 | thanh | 6,978 |
4 | Khung trần nổi VT20/22 (Thanh góc) | 20*21*3600 | thanh | 24,924 |
V | Khung trần nổi tiết kiệm FINELINE | |||
1 | Khung trần nổi Fineline VT3660 | 38*24*3660 | thanh | 41,470 |
2 | Khung trần nổi Fineline VT1220 | 28*24*1220 | thanh | 11,965 |
3 | Khung trần nổi Fineline VT610 | 28*24*610 | thanh | 6,153 |
4 | Khung trần nổi VT20/22 (Thanh góc) | 20*21*3600 | thanh | 24,924 |
B | KHUNG TRẦN CHÌM | |||
I | Khung trần chìm cao cấp OMEGA | |||
1 | Thanh chính: VTC-OMEGA200 | 30×20.5×3660 | thanh | 51,146 |
2 | Thanh phụ: VTC-OMEGA204 | 23×37.5×3660 | thanh | 47,914 |
3 | Thanh viền tường: VTC 20/22 | 20x22x3600 | thanh | 17,852 |
II | Khung trần chìm cao cấp SERRA | |||
1 | Thanh chính: VTC-SERRA BV1 | 25.5x39x3660 | thanh | 81,810 |
2 | Thanh phụ: VTC-SERRA FM19 | 19.5x45x3660 | thanh | 44,264 |
3 | Thanh viền tường: VTC 20/22 | 20x22x3600 | thanh | 17,852 |
III | Khung trần chìm cao cấp TRIFLEX | |||
1 | hanh chính: VTC-TriFLEX3812 | 12x38x3000 | thanh | 64,714 |
2 | Thanh phụ: VTC-TriFLEX5019 | 19x50x4000 | thanh | 55,682 |
3 | Thanh viền tường: VTC 20/22 | 20x22x3600 | thanh | 17,852 |
IV | Khung trần chìm mẫu APHA/mẫu A | |||
1 | Thanh chính-phụ: VTC-ALPHA4000 | 14x35x4000 | thanh | 32,203 |
2 | Thanh viền tường: VTC 20/22 | 20x22x3600 | thanh | 17,852 |
V | Khung trần chìm mẫu BASI/mẫu B | |||
1 | Thanh chính: VTC-BASI3050 | 27x23x3660 | thanh | 56,497 |
2 | Thanh phụ: VTC-ALPHA/BASI4000 | 14x35x4000 | thanh | 32,203 |
3 | Thanh viền tường: VTC 20/22 | 20x22x3600 | thanh | 17,852 |
VI | Khung trần chìm mẫu TIKA | |||
1 | Thanh chính-phụ: VTC-Tika 4000 | 14x35x4000 | thanh | 24,327 |
2 | Thanh viền tường: VTC 20/22Tika | 20x22x3600 | thanh | 15,551 |
VII | Khung trần chìm Tiết Kiệm M29 | |||
1 | Thanh VTC 4000 M29 | 14x35x4000 | thanh | 21,362 |
2 | Thanh viền tường: VTC 20/22Tika | 20x22x3600 | thanh | 15,551 |
C | KHUNG VÁCH NGĂN | |||
I | Hệ tiết kiệm (dày 0.42mm) | |||
1 | Thanh chính Stud VTV51 | 35*51*3000 | thanh | 38,840 |
2 | Thanh phụ Track VTV52 | 32*52*2700 | thanh | 33,135 |
3 | Thanh chính Stud VTV63 | 35*63*3000 | thanh | 42,853 |
4 | Thanh phụ Track VTV64 | 32*64*2700 | thanh | 37,501 |
5 | Thanh chính Stud VTV75 | 35*75*3000 | thanh | 48,653 |
6 | Thanh phụ Track VTV76 | 76*32*2700 | thanh | 40,570 |
II | Hệ tiêu chuẩn V-Wall dày 0.55 | |||
1 | Thanh chính VT V-Wall C51 | 35x51x3000 | thanh | 43,110 |
2 | Thanh phụ VT V-Wall U52 | 32x52x2700 | thanh | 36,020 |
3 | Thanh chính VT V-Wall C63 | 35x63x3000 | thanh | 48,260 |
4 | Thanh phụ VT V-Wall U64 | 32x64x2700 | thanh | 40860 |
5 | Thanh chính VT V-Wall C75 | 35x75x3000 | thanh | 53,010 |
6 | Thanh phụ VT V-Wall U76 | 32x76x2700 | thanh | 44,810 |
7 | Thanh chính VT V-Wall C90 | 35x90x3000 | thanh | 63,970 |
8 | Thanh phụ VT V-Wall U92 | 32x92x2700 | thanh | 55,100 |
9 | Thanh chính VT V-Wall C100 | 35x100x3000 | thanh | 76,590 |
10 | Thanh phụ VT V-Wall U102 | 32x102x2700 | thanh | 65,400 |
11 | Thanh chính VT V-Wall C125 dày 0.75mm | 35x125x3000 | thanh | 109,080 |
12 | Thanh phụ VT V-Wall U127 dày0.75mm | 32x127x2700 | thanh | 93,990 |
13 | Thanh chính VT V-Wall C150 dày 0.75mm | 35x150x3000 | thanh | 122900 |
14 | Thanh phụ VT V-Wall U152 dày0.75mm | 32x152x2700 | thanh | 106,230 |
III | Hệ khung vách V-Shaft dày 0.8mm | |||
1 | Thanh chính VT V-Shaft CH25-63/ CH16-66 | 63x35x3000 | thanh | 130,440 |
2 | Thanh phụ VT V-Shaft J65 | 65x50x25x2700 | thanh | 82,530 |
3 | Thanh chính VT V-Shaft CH25-76 | 76x35x3000 | thanh | 137,860 |
4 | Thanh phụ VT V-Shaft J78 | 78x50x25x2700 | thanh | 89,260 |
5 | Thanh chính VT V-Shaft CH25-92 | 92x35x3000 | thanh | 147,280 |
6 | Thanh phụ VT V-Shaft J94 | 94x50x25x2700 | thanh | 97,550 |
7 | Thanh chính VT V-Shaft CH25-100 | 100x35x3000 | thanh | 151,510 |
8 | Thanh phụ VT V-Shaft J102 | 102x50x25x2700 | thanh | 101,770 |
9 | Thanh chính VT V-Shaft CH25-125 | 125x35x3000 | thanh | 166,170 |
10 | Thanh phụ VT V-Shaft J127 | 127x50x25x2700 | thanh | 114,920 |
11 | Thanh chính VT V-Shaft CH25-150 | 150x35x3000 | thanh | 180,790 |
12 | Thanh phụ VT V-Shaft J152 | 152x50x25x2700 | thanh | 128,300 |
D | PHỤ KIỆN ( Sử dụng trần chìm và vách ngăn ) | |||
1 | Thanh V lưới 30/30 có gờ dày 0.5mm | 30x30x2700 | thanh | 23,765 |
2 | Thanh V lưới 23/23 có gờ dày 0.5mm | 23x23x2700 | thanh | 18,982 |
3 | Thanh Z lưới có gờ 9mm dày 0.5mm | 23x9x12x2700 | thanh | 20,702 |
4 | Thanh Shadowline nhôm 9mm | 20x23x3000x9 | thanh | 55,000 |
5 | Thanh Shadowline sơn trắng 9mm | 20x23x3000x9 | thanh | 59,000 |
6 | Thanh Shadowline nhôm 12.7mm | 20x23x3000x12.7 | thanh | 58,000 |
7 | Thanh Shadowline sơn trắng 12.7mm | 20x23x3000x12.7 | thanh | 62,000 |
Công ty TNHH Xây Dựng Và Nội Thất Nguyễn Quang là nhà phân phối Khung Vĩnh Tường tại thị trường Việt Nam.
Chi tiết xin liên hệ Mr.Quang 0976 503 530 hoặc 0837 811 188
Thi công trần vách thạch cao
Với nhiều năm hoạt động và phát triển trong ngành thi công, xây dựng trần nhà thạch cao. Nguyễn Quang tự hào là nơi được nhiều khách hàng lựa chọn tin tưởng và quay lại. Không chỉ cung cấp những sản phẩm đa dạng, chất lượng, đây còn có đội ngũ thợ lành nghề. Bên cạnh đó, báo giá thạch cao Vĩnh Tường tại Nguyễn Quang cũng được đánh giá cao.
Đến với Nguyễn Quang, bạn sẽ được trải nghiệm dịch vụ chuyên nghiệp về mọi thứ. Từ việc tư vấn chọn chất liệu, màu sắc, kiểu dáng cho đến đội ngũ thi công chuyên môn cao và nhiệt tình. Đảm bảo mang đến cho bạn cảm giác yên tâm và hài lòng trong quá trình xây sửa.
Dịch vụ thi công trần thạch cao Nguyễn Quang, nơi cung cấp những không gian sống hoàn hảo cho bạn. Với dịch vụ tốt, giá cả cạnh tranh và thái độ phục vụ tốt, đơn vị này tự tin mang đến cho quý khách hàng những vách, trần thạch cao sang trọng và hiện đại nhất.